Портативная радиостанция Motorola CP140
Маленькие и достаточно легкие портативные радиостанции Motorola CP 140 обладают мощностью и функциональными возможностями, необходимыми для Вашей работы. Являясь простыми в эксплуатации и экономически эффективными, данные носимые радиостанции обеспечивают основные функции связи.
Рации разработаны для применения в небольших складских и промышленных компаниях, в сферах безопасности, сельского хозяйства и услуг. Они просты в использовании и требуют минимального времени для обучения сотрудников.
16-канальная портативная УКВ радиостанция Моторола CP 140 - прекрасное решение для сотрудников небольших компаний, которым необходимо поддерживать связь с коллегами и руководящим составом. Она соответствует стандартам качества и надежности Motorola. Эти портативные радиостанции обладают широким набором функциональных возможностей, которые повышают эффективность управления и контроля.
Радиостанции выполнены в современном стиле и имеют эргономичный дизайн, что значительно облегчает работу пользователей. При габаритных размерах 137x57.5x37.5 мм, рация в стандартной комплектации с аккумулятором большой емкости весит всего 420 г.
Портативные радиостанции Моторола CP140 обладают широким набором функциональных возможностей и при этом являются одними из самых компактных!
Основные характеристики
Общие характеристики |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Количество каналов | 16 | |
Напряжение питания | 7,5В ± 20% | |
Габариты: В х Ш х Д (мм) (высота без регуляторов) | ||
С тонкой литий-ионной батареей NNTN4970 | 130,5 х 62 х 42 | |
Вес (с NNTN4970), г | 377 | |
Рабочая температура, °C | -30...+60 | |
Температура хранения, °C | -40...+85 | |
Термический шок, °C | -40...+80 | |
Герметичность | Выдерживает испытание на дождь по IP54 | |
Длительность работы аккумуляторной батареи (цикл: 5/5/90) при комнатной температуре, час | ||
при уровне мощности, Вт: | малая | большая |
- с NiCd батареей NNTN4496_R | 10 | 8 |
- с NiMH батареей NNTN4851 (стандартная поставка) | 13 | 10 |
- с NiMH взрывозащищенной батареей NNTN4852 | 11 | 9 |
- с LiIon тонкой батареей NNTN4970 | 17 | 12 |
- с LiIon батареей повышенной емкости NNTN4497_R | 19 | 14 |
Передатчик |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Нестабильность частоты (при температуре -30...+60 °C) | 0,00025% | |
ЧМ помехи и шум | -40 дБ | |
Нелинейность АЧХ (300-3000 Гц) | +1 до -3 дБ | |
Нелинейные искажения | <3% | |
Приемник |
||
Частотный диапазон, МГц | УКВ1: 136-162 УКВ2: 146-174 ДМВ1: 403-440 ДМВ2: 438-470 ДМВ3: 465-495 |
|
Сетка частот, кГц | 12,5/20/25 | |
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA | 0,25 мкВ, среднее значение | |
Интермодуляция | -70 дБ при 25 кГц | |
Избирательность | -70 дБ при 20/25 кГц -60 дБ при 12,5 кГц |
|
Ослабление паразитных сигналов | -70 дБ | |
Номинальная звуковая мощность | 0,5 Вт | |
Нелинейные искажения | <5% |
Комплектация
- Радиостанция;
- Зарядное устройство;
- АКБ NNTN4851;
- антенна;
- клипса.